根據(jù)江蘇省農(nóng)村信用社2018年度員工招聘相關(guān)要求以及高淳農(nóng)商銀行(以下簡稱“本行”)2018年度員工招聘簡章,現(xiàn)就2018年度員工招聘資格復審及面試事項通知如下:
一、面試時間和地點
1、面試時間:2017年11月26日(周日);
2、面試地點:翰苑大廈6樓1號會議室(南京市玄武區(qū)衛(wèi)崗童衛(wèi)路20號,電話:025-84393988)。
二、資格復審
2017年11月26日上午8:20到面試地點報到并進行資格復審。
1、2018年普通高校畢業(yè)生需提供資料:身份證、所在學校出具的學生成績表、《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》以及《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議》(原件、復印件各一份);
2、其他考生需提供資料:身份證、畢業(yè)證書和《教育部學歷證書電子注冊備案表》(原件、復印件各一份)。
三、其他事項
資格復審完畢后,符合條件的考生集中抽簽、明確面試要求。9:30開始面試,如果9:00未到達則視同自動放棄面試資格。
附件:入圍面試人員名單
姓名 | 性別 | 準考證號 | 科目 | 總成績 |
袁玥瑤 | 女 | 17111101149334 | 通用類 | 75.3 |
陳淑娟 | 女 | 17111100292011 | 通用類 | 73.75 |
夏慧 | 女 | 17111100422503 | 通用類 | 72.8 |
吳晨謠 | 女 | 17111100285058 | 通用類 | 70.5 |
孔莉君 | 女 | 17111100167659 | 通用類 | 70.1 |
吳玲芝 | 女 | 17111100759052 | 通用類 | 69.25 |
倪娜 | 女 | 17111100172107 | 通用類 | 68.45 |
孫文琪 | 女 | 17111100536406 | 通用類 | 67.75 |
馬燕英 | 女 | 17111100575235 | 通用類 | 67.75 |
高小妍 | 女 | 17111101075924 | 通用類 | 67.35 |
孔瑤 | 女 | 17111101327818 | 通用類 | 66.95 |
史唇唇 | 女 | 17111100271014 | 通用類 | 66.9 |
邢宵宵 | 女 | 17111101234140 | 通用類 | 66.35 |
孔琳珺 | 女 | 17111100446973 | 通用類 | 66.25 |
邢夢君 | 女 | 17111101015230 | 通用類 | 65.7 |
馬俊 | 男 | 17111100879615 | 通用類 | 70.2 |
孫杰 | 男 | 17111100258443 | 通用類 | 69.8 |
曹虎 | 男 | 17111100123631 | 通用類 | 65 |
汪瑞浩 | 男 | 17111101360516 | 通用類 | 64.5 |
李若凡 | 男 | 17111100176643 | 通用類 | 61.75 |
王聿輝 | 男 | 17111100845227 | 通用類 | 61.6 |
呂俊杰 | 男 | 17111100268021 | 通用類 | 61.55 |
方生帥 | 男 | 17111101180821 | 通用類 | 59.8 |
孔逸武 | 男 | 17111100001902 | 通用類 | 59.6 |
傅康嘉 | 男 | 17111100495213 | 通用類 | 59.1 |
陳志豪 | 男 | 17111100578743 | 通用類 | 58.4 |
孫浩 | 男 | 17111101007419 | 通用類 | 57.1 |
吳書綱 | 男 | 17111101018117 | 通用類 | 56 |
高文 | 男 | 17111100302544 | 科技類 | 68.5 |
吳琦 | 女 | 17111101229211 | 科技類 | 67.95 |
楊剛 | 男 | 17111100819614 | 科技類 | 64.85 |
曹越 | 男 | 17111101246937 | 科技類 | 64.85 |
邢瀟俊 | 男 | 17111100401764 | 科技類 | 62.8 |
姚遙 | 男 | 17111100300035 | 科技類 | 62.6 |
王丹 | 女 | 17111101169619 | 科技類 | 62.05 |
季宇涵 | 女 | 17111101037248 | 科技類 | 61.1 |
趙子源 | 男 | 17111101349457 | 科技類 | 60.8 |
周俊杰 | 男 | 17111100923625 | 科技類 | 59.5 |
孔棟梁 | 男 | 17111100979111 | 科技類 | 59.45 |
周訓偉 | 男 | 17111100924443 | 科技類 | 59.25 |
邢琛 | 男 | 17111101260726 | 科技類 | 58.25 |
薛雅茹 | 女 | 17111100930859 | 科技類 | 56.55 |
施州州 | 男 | 17111100419513 | 科技類 | 55.35 |
徐德華 | 男 | 17111100915352 | 科技類 | 55.35 |
高淳農(nóng)商銀行
2017年11月21日