抽簽號(hào) | 成績(jī) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) | ||
1 | 80.8 | 17 | 73.6 | 32 | 68.8 | ||
2 | 82 | 18 | 84.4 | 33 | 67.4 | ||
3 | 71.4 | 19 | 74.8 | 34 | 78.8 | ||
4 | 71.2 | 20 | 72.6 | 35 | 81 | ||
5 | 71.8 | 21 | 83.6 | 36 | 75 | ||
6 | 73.2 | 22 | 75.4 | 37 | 66.4 | ||
7 | 82.4 | 23 | 78.2 | 38 | 78.2 | ||
8 | 79.4 | 24 | 78.2 | 39 | 75.4 | ||
9 | 81 | 25 | 80.2 | 40 | 71.4 | ||
10 | 81.2 | 26 | 82.2 | 41 | 87.8 | ||
11 | 67.8 | 27 | 71.6 | 42 | 74.6 | ||
12 | 85 | 28 | 77.6 | 43 | 81 | ||
13 | 70.6 | 29 | 78.6 | 44 | 78.6 | ||
15 | 66.6 | 30 | 80.8 | 準(zhǔn)考證號(hào)(17111101038773) | 棄考 | ||
16 | 74.6 | 31 | 71.4 | 準(zhǔn)考證號(hào)(17111101120538) | 棄考 |
說(shuō)明:
1、因泗洪支行—通用類(男)進(jìn)入面試人員數(shù)未達(dá)到招聘計(jì)劃比例,故調(diào)減2個(gè)名額;同時(shí)將調(diào)減的1個(gè)名額調(diào)劑到泗洪支行—通用類(女)。
2、黃色標(biāo)注部分為進(jìn)入體檢人員名單。