經江蘇省農村信用社聯合社批準,我行于2016年5月14日、15日組織了小微貸中心員工招聘面試。現將面試成績公示如下:
排名 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 段聰 | 79.2 |
2 | 湯展光 | 75 |
3 | 沐榮 | 74.8 |
4 | 陸紫娟 | 73.4 |
5 | 陳偉 | 72.6 |
6 | 卜峰 | 71.6 |
7 | 楊茜 | 71.2 |
8 | 吳菲 | 70.8 |
9 | 錢夢玥 | 70.8 |
10 | 呂思凱 | 70.4 |
11 | 胡淏 | 70.2 |
12 | 丁煜 | 70 |
13 | 管毅 | 69.8 |
14 | 凡一鳴 | 69.4 |
15 | 鞠濤 | 69 |
16 | 申欣 | 68.8 |
17 | 嚴亮 | 68.6 |
18 | 張陽 | 68.4 |
19 | 潘佳樂 | 68.2 |
20 | 陸夏平 | 68 |
21 | 汪浩 | 67.8 |
22 | 周力 | 67.2 |
23 | 于嘯 | 66.8 |
24 | 李若飛 | 65.4 |
25 | 薛鵬 | 64.6 |
26 | 徐晨 | 64.2 |
27 | 陳鵬瑜 | 63.8 |
28 | 李坤 | 61.6 |
29 | 王娟霞 | 放棄 |
30 | 張?zhí)K海 | 放棄 |
31 | 吳娜 | 放棄 |
江蘇泰興農村商業(yè)銀行股份有限公司
2016年5月16日