2018年江蘇農(nóng)商行招聘公告概述
1、報(bào)名網(wǎng)址:http://campus.51job.com/jsnx;
2、報(bào)名截止:2017年10月28日24點(diǎn);
3、審查截止:2017年10月31日17點(diǎn);
4、繳費(fèi)確認(rèn):2017年11月2日-5日;
5、繳費(fèi)網(wǎng)址:http://jsnx.campustest.cn;
6、筆試時(shí)間:2017年11月11日上午,具體時(shí)間以準(zhǔn)考證為準(zhǔn);
7、報(bào)考崗位:可報(bào)考兩個(gè)志愿,依順序,優(yōu)先將簡歷投遞至第一志愿,第一志愿審核未通過方會(huì)觸發(fā)第二志愿簡歷投遞;
8、考證打?。?/span>2017年11月11日開考前登錄繳費(fèi)網(wǎng)站,下載打印準(zhǔn)考證(屆時(shí)會(huì)以短信及郵件形式通知,請注意查看);
9、本次考試考生按90元/人進(jìn)行預(yù)繳費(fèi),如參加考試,則在考試結(jié)束后退還報(bào)名費(fèi)用;如不參加考試,費(fèi)用不予退還。
2018年度江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘簡章匯總對照表
單位 | 2018年度江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行招聘員工需求計(jì)劃表 | 16年 | |||
人數(shù) | 報(bào)考要求 | 招聘簡章 | 人數(shù) | ||
省聯(lián)社 | 信息科技部 | 5 | 應(yīng)屆,研究生,限男性 | 6 | |
產(chǎn)品研發(fā)中心 | 10 | 應(yīng)屆,研究生,限男性 | / | ||
南京市 | 紫金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 80 | 需四級(jí) | 60 | |
溧水農(nóng)村商業(yè)銀行 | 18 | 性別不限,江蘇省戶籍(研究生或特別優(yōu)秀者不限戶籍)均可報(bào)考 | 15 | ||
高淳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 江蘇省戶籍均可報(bào)考 | 12 | ||
無錫市 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 本科24周歲以下,限應(yīng)屆,男生不限戶籍,女生無錫戶籍 | 40 | |
江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 75 | 四級(jí),限江陰戶籍 | 60 | ||
宜興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 限應(yīng)屆,本科生宜興、高淳、溧水戶籍可報(bào),研究生不限戶籍 | 40 | ||
徐州市 | 淮海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4 | 男女不限,應(yīng)屆,研究生,徐州戶籍優(yōu)先 | 0 | |
銅山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 本二,徐州地區(qū)戶籍優(yōu)先 | 25 | ||
沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 徐州區(qū)域優(yōu)先 | 20 | ||
睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 | 無特殊要求 | 20 | ||
邳州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 26 | 本地戶籍優(yōu)先 | 15 | ||
新沂農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 新沂戶籍優(yōu)先 | 20 | ||
彭城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 男女不限 | 18 | ||
豐縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 豐縣戶籍優(yōu)先 | 25 | ||
蘇州市 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 90 | 2017、2018屆全日制本科 | 40 | |
張家港農(nóng)商業(yè)銀行 | 45 | 本一 | 40 | ||
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 45 | 2017、2018屆全日制本科,面試前需對入圍考生進(jìn)行資格復(fù)審 | 30 | ||
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 本一,限應(yīng)屆,柜員崗戶籍優(yōu)先,其他崗位不限戶籍 | 100 | ||
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 60 | 限應(yīng)屆(不含專轉(zhuǎn)本、專升本、在職教育、成教、自考、網(wǎng)絡(luò)等),四級(jí) | 50 | ||
南通市 | 南通農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 需初審 | 40 | |
啟東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 專業(yè)不限 | 30 | ||
海門農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 近乎不限專業(yè) | 30 | ||
如東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 22 | 無特殊要求 | 40 | ||
海安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 需初審,不限戶籍 | 20 | ||
如皋農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 需初審 | 20 | ||
連云港 | 東方農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 專業(yè)不限 | 30 | |
東海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 限男生,東海籍優(yōu)先 | 8 | ||
灌云農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 需初審,專業(yè)不限,本科(不含成教、自考、遠(yuǎn)程等),限灌云籍 | 30 | ||
灌南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 男女不限,灌南籍優(yōu)先 | 34 | ||
贛榆農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 無特殊要求 | 25 | ||
淮安市 | 淮安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 戶籍在淮安清江浦區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、淮陰區(qū)、淮安區(qū)農(nóng)村的,同等優(yōu)錄 | 20 | |
漣水農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 漣水戶籍優(yōu)先 | 12 | ||
洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 限洪澤戶籍 | 10 | ||
盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 本科學(xué)歷盱眙戶籍優(yōu)先,碩士及以上學(xué)歷不限戶籍 | 10 | ||
金湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 22 | 金湖籍優(yōu)先 | 20 | ||
鹽城市 | 鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 需初審,鹽城戶籍優(yōu)先 | 10 | |
響水農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 需初審,響水戶籍優(yōu)先 | 8 | ||
濱海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 需初審,女157公分,男165公分,原則上戶籍為濱海地區(qū),有資源者優(yōu)先 | 30 | ||
阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 阜寧籍優(yōu)先 | 20 | ||
射陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 本科(不含成教、自考、遠(yuǎn)程等非全日制形式),限射陽、高郵、寶應(yīng)籍 | 30 | ||
建湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 需初審,本科(不含專升本),建湖籍優(yōu)先 | 20 | ||
大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 需初審,女158CM,男165CM,原則上戶籍為大豐及周邊地區(qū),有資源者優(yōu)先 | 50 | ||
東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 原則上為東臺(tái)戶籍 | 30 | ||
揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 需初審,限應(yīng)屆 | 0 | |
寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 16 | 江蘇地區(qū)戶籍,寶應(yīng)本地戶籍優(yōu)先 | 30 | ||
儀征農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 需初審 | 20 | ||
高郵農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 戶籍地原則上為揚(yáng)州地區(qū)范圍內(nèi),高郵本地優(yōu)先 | 20 | ||
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 22 | 需初審,原則上為揚(yáng)州地區(qū)范圍之內(nèi)(江都籍優(yōu)先) | 10 | ||
鎮(zhèn)江市 | 鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 32 | 無特殊要求 | 12 | |
丹陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 17 | 應(yīng)屆生戶籍不限,往屆生限丹陽市本地戶籍,管理培訓(xùn)生戶籍不限 | 10 | ||
句容農(nóng)村商業(yè)銀行 | 23 | 無特殊要求 | 15 | ||
揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 無特殊要求 | 8 | ||
泰州市 | 泰州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 本科(不含成教、遠(yuǎn)程、自考等形式) | 21 | |
興化農(nóng)村商業(yè)銀行 | 33 | 本二,興化本地戶籍(“211”、“985”大學(xué)畢業(yè)生不限戶籍) | 24 | ||
靖江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 24 | 需初審,本科(不含成教、自考、遠(yuǎn)程、網(wǎng)絡(luò)等形式),限靖江、泰興戶籍 | 22 | ||
泰興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 27 | 需初審,本二,泰興戶籍或泰興地區(qū)常住人口(一年以上) | 13 | ||
姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 需初審 | 20 | ||
宿遷市 | 民豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 需初審,限泗陽、泗洪籍戶口(泗陽、泗洪籍戶口僅限報(bào)本人戶口所在地支行) | 0 | |
沭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 11 | 需初審,沭陽籍優(yōu)先 | 20 | ||
泗陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 需初審,限泗陽籍 | 15 | ||
泗洪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 限泗洪籍,其中管培生戶口不限,能夠熟練使用計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)軟件 | 30 | ||
合計(jì) | 1719 | / | 1503 |
相關(guān)鏈接:2017年度(去年)江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘公告