江蘇轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行2025年春季校園招聘筆試已結(jié)束,入圍面試的人選已確定,現(xiàn)予以公布。名單詳見如下:
序號 | 個人編號 | 報考崗位 | 考生姓名 |
1 | 69 | 管理培訓(xùn)生 | 王文涵 |
2 | 101 | 管理培訓(xùn)生 | 王渝青 |
3 | 205 | 管理培訓(xùn)生 | 田澤鵬 |
4 | 109 | 管理培訓(xùn)生 | 田競怡 |
5 | 87 | 管理培訓(xùn)生 | 任悅彰 |
6 | 48 | 管理培訓(xùn)生 | 孫彥斌 |
7 | 158 | 管理培訓(xùn)生 | 李文靚 |
8 | 73 | 管理培訓(xùn)生 | 肖瑤瑤 |
9 | 296 | 管理培訓(xùn)生 | 張樂怡 |
10 | 179 | 管理培訓(xùn)生 | 陳歡 |
11 | 35 | 管理培訓(xùn)生 | 陳思宇 |
12 | 137 | 管理培訓(xùn)生 | 陳聞笛 |
13 | 62 | 管理培訓(xùn)生 | 周昊 |
14 | 251 | 管理培訓(xùn)生 | 周素萍 |
15 | 75 | 管理培訓(xùn)生 | 周戀戀 |
16 | 84 | 管理培訓(xùn)生 | 鄭藍興 |
17 | 126 | 管理培訓(xùn)生 | 孟肖瑩 |
18 | 7 | 管理培訓(xùn)生 | 封逸雪 |
19 | 154 | 管理培訓(xùn)生 | 段凌舟 |
20 | 107 | 管理培訓(xùn)生 | 須靖雯 |
21 | 103 | 管理培訓(xùn)生 | 施心芃 |
22 | 208 | 管理培訓(xùn)生 | 顧子雯 |
23 | 249 | 管理培訓(xùn)生 | 徐丹 |
24 | 289 | 管理培訓(xùn)生 | 徐楊 |
25 | 138 | 管理培訓(xùn)生 | 郭婷婷 |
26 | 105 | 管理培訓(xùn)生 | 郭路飛 |
27 | 298 | 管理培訓(xùn)生 | 韓珍珍 |
28 | 246 | 管理培訓(xùn)生 | 褚宏光 |
29 | 1526 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王一森 |
30 | 3143 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王龍輝 |
31 | 5005 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王寧宇 |
32 | 10189 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王茜 |
33 | 13063 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王榮濤 |
34 | 13425 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王堃陽 |
35 | 13266 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王雅潔 |
36 | 4967 | 張家港地區(qū)通用崗 | 計敏 |
37 | 6567 | 張家港地區(qū)通用崗 | 田可 |
38 | 7866 | 張家港地區(qū)通用崗 | 朱嘉怡 |
39 | 10185 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鄔晗 |
40 | 3178 | 張家港地區(qū)通用崗 | 劉偉 |
41 | 5317 | 張家港地區(qū)通用崗 | 劉智超 |
42 | 1615 | 張家港地區(qū)通用崗 | 齊特立 |
43 | 6035 | 張家港地區(qū)通用崗 | 孫騫 |
44 | 12564 | 張家港地區(qū)通用崗 | 嚴(yán)杰 |
45 | 3686 | 張家港地區(qū)通用崗 | 嚴(yán)婉予 |
46 | 11504 | 張家港地區(qū)通用崗 | 杜萌 |
47 | 4683 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李天豪 |
48 | 4361 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李寧 |
49 | 2451 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李家睿 |
50 | 4438 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李微 |
51 | 2457 | 張家港地區(qū)通用崗 | 楊潤銘 |
52 | 4963 | 張家港地區(qū)通用崗 | 肖源麒 |
53 | 8198 | 張家港地區(qū)通用崗 | 吳銘杰 |
54 | 2353 | 張家港地區(qū)通用崗 | 何煜迪 |
55 | 11576 | 張家港地區(qū)通用崗 | 沈佳怡 |
56 | 5621 | 張家港地區(qū)通用崗 | 宋利奇 |
57 | 3420 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張一凡 |
58 | 9522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張譯文 |
59 | 3851 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張玲瑜 |
60 | 7522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張曉嵐 |
61 | 5043 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張浩哲 |
62 | 6757 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張培晞 |
63 | 7230 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陸奔 |
64 | 12553 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳一番 |
65 | 3653 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳希賢 |
66 | 7402 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳妍池 |
67 | 11434 | 張家港地區(qū)通用崗 | 杭丹 |
68 | 4554 | 張家港地區(qū)通用崗 | 羅新 |
69 | 7285 | 張家港地區(qū)通用崗 | 羅曙光 |
70 | 8398 | 張家港地區(qū)通用崗 | 金雨欣 |
71 | 9611 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鄭越 |
72 | 6608 | 張家港地區(qū)通用崗 | 趙梓君 |
73 | 6445 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郝思婕 |
74 | 3541 | 張家港地區(qū)通用崗 | 胡磊 |
75 | 10048 | 張家港地區(qū)通用崗 | 錢文軒 |
76 | 11541 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐克 |
77 | 8281 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐夢菲 |
78 | 3446 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐遙 |
79 | 5132 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郭麗靈 |
80 | 11426 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郭馨月 |
81 | 2727 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃劉欽 |
82 | 3085 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃奕凡 |
83 | 12009 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃梓誠 |
84 | 4436 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃梓涵 |
85 | 13332 | 張家港地區(qū)通用崗 | 曹云華 |
86 | 2362 | 張家港地區(qū)通用崗 | 曹怡 |
87 | 1355 | 張家港地區(qū)通用崗 | 龔雨潔 |
88 | 3205 | 張家港地區(qū)通用崗 | 龔佩雯 |
89 | 8405 | 張家港地區(qū)通用崗 | 常海佳 |
90 | 3522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 韓惟楚 |
91 | 10776 | 張家港地區(qū)通用崗 | 程杰 |
92 | 6941 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鮑澤洲 |
93 | 13216 | 張家港地區(qū)通用崗 | 蔡雨 |
94 | 13197 | 無錫分行通用崗 | 王海濤 |
95 | 11126 | 無錫分行通用崗 | 過姮祎 |
96 | 1792 | 無錫分行通用崗 | 劉佳倫 |
97 | 13156 | 無錫分行通用崗 | 李文文 |
98 | 995 | 無錫分行通用崗 | 李江珊 |
99 | 3662 | 無錫分行通用崗 | 沈義春 |
100 | 2726 | 無錫分行通用崗 | 張羽飛 |
101 | 7069 | 無錫分行通用崗 | 張俞峰 |
102 | 11970 | 無錫分行通用崗 | 周杰 |
103 | 1825 | 無錫分行通用崗 | 周雨晴 |
104 | 11320 | 無錫分行通用崗 | 相榮騫 |
105 | 6930 | 無錫分行通用崗 | 戴瑞陽 |
106 | 1755 | 蘇州分行通用崗 | 王豹 |
107 | 4953 | 蘇州分行通用崗 | 任思婧 |
108 | 1859 | 蘇州分行通用崗 | 張秭珩 |
109 | 13207 | 蘇州分行通用崗 | 周立杰 |
110 | 9557 | 蘇州分行通用崗 | 周南 |
111 | 10857 | 蘇州分行通用崗 | 周家伊 |
112 | 3426 | 蘇州分行通用崗 | 黃俊杰 |
113 | 10099 | 蘇州分行通用崗 | 龔嘉旭 |
114 | 9407 | 蘇州分行通用崗 | 葛婉清 |
115 | 2804 | 蘇州分行通用崗 | 薛遠亭 |
116 | 2351 | 蘇州分行通用崗 | 薛惠元 |
117 | 3815 | 蘇州分行通用崗 | 豁雙 |
118 | 1630 | 南通分行通用崗 | 馬李楊 |
119 | 11594 | 南通分行通用崗 | 馬驍藝 |
120 | 3849 | 南通分行通用崗 | 葉麗卿 |
121 | 1963 | 南通分行通用崗 | 馮倩穎 |
122 | 12012 | 南通分行通用崗 | 劉廣 |
123 | 3801 | 南通分行通用崗 | 劉佳麗 |
124 | 2607 | 南通分行通用崗 | 張楨 |
125 | 5878 | 南通分行通用崗 | 張雯 |
126 | 923 | 南通分行通用崗 | 周愛華 |
127 | 2508 | 南通分行通用崗 | 施佳龍 |
128 | 2142 | 南通分行通用崗 | 洪源璐 |
129 | 9888 | 南通分行通用崗 | 秦雪 |
130 | 2965 | 南通分行通用崗 | 蔣佳桐 |
131 | 11672 | 南通分行通用崗 | 潘浩瀾 |
132 | 1284 | 異地支行通用崗 | 馬帥 |
133 | 7174 | 異地支行通用崗 | 王程凱 |
134 | 3839 | 異地支行通用崗 | 王麒 |
135 | 1457 | 異地支行通用崗 | 亢子欣 |
136 | 12972 | 異地支行通用崗 | 田一陽 |
137 | 8660 | 異地支行通用崗 | 汪輝 |
138 | 13199 | 異地支行通用崗 | 張萬 |
139 | 10291 | 異地支行通用崗 | 張慧 |
140 | 8065 | 異地支行通用崗 | 武躍躍 |
141 | 3685 | 異地支行通用崗 | 盛鵬瑾 |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行
2025年5月12日