根據(jù)招聘相關規(guī)定,以下75名同志進入校招擬錄用環(huán)節(jié),詳見:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 丁帥飛 | 男 | 411424********3715 |
2 | 馬英姿 | 女 | 320581********3221 |
3 | 王豹 | 男 | 320324********5416 |
4 | 王瀾 | 女 | 320621********372X |
5 | 方莉 | 女 | 342425********3022 |
6 | 石君 | 男 | 342426********4032 |
7 | 葉子琦 | 女 | 320581********0924 |
8 | 田豐秋 | 女 | 411302********0165 |
9 | 史朝鵬 | 男 | 321281********7135 |
10 | 馮星宇 | 女 | 131124********3224 |
11 | 馮燁 | 女 | 320581********2927 |
12 | 邢睿烊 | 女 | 320683********3026 |
13 | 呂慧娟 | 女 | 320206********2824 |
14 | 朱碩星 | 男 | 320925********611X |
15 | 劉詩晴 | 女 | 360123********2726 |
16 | 劉海媚 | 女 | 320830********1848 |
17 | 劉睿怡 | 女 | 321081********0049 |
18 | 安然 | 女 | 142226********0627 |
19 | 孫駿昊 | 男 | 370283********6211 |
20 | 杜陳悅 | 女 | 320581********0326 |
21 | 肖徐輝 | 男 | 320582********5116 |
22 | 吳子豪 | 男 | 320581********0315 |
23 | 吳楷文 | 男 | 320581********3037 |
24 | 何旖藍 | 女 | 320581********4229 |
25 | 汪禎 | 女 | 341021********9742 |
26 | 沈歌 | 男 | 320581********0034 |
27 | 張雨歡 | 女 | 320281********2023 |
28 | 張佳怡 | 女 | 320507********4021 |
29 | 張怡蘭 | 女 | 320581********3320 |
30 | 陸一心 | 女 | 320501********2268 |
31 | 陸納川 | 男 | 320581********0411 |
32 | 陸雨萱 | 女 | 320924********5265 |
33 | 陳杰 | 男 | 331004********2212 |
34 | 陳欣 | 女 | 320125********5521 |
35 | 陳梓濠 | 男 | 320581********0416 |
36 | 陳媛 | 女 | 321088********5968 |
37 | 范秋楓 | 女 | 320581********392X |
38 | 周海倫 | 男 | 320581********1714 |
39 | 宗雨晨 | 女 | 320581********2020 |
40 | 姜濤 | 男 | 320826********2017 |
41 | 費逸 | 男 | 320581********3311 |
42 | 姚云岫 | 女 | 430602********110X |
43 | 袁光堯 | 男 | 321081********0312 |
44 | 袁野 | 女 | 321281********1263 |
45 | 耿吉 | 男 | 320928********2510 |
46 | 顧未央 | 女 | 320581********0328 |
47 | 顧迎青 | 男 | 320981********5974 |
48 | 顧驛唯 | 男 | 320581********4135 |
49 | 顧益帆 | 女 | 320581********1921 |
50 | 柴立威 | 男 | 320324********3713 |
51 | 錢雨蕾 | 女 | 320581********0124 |
52 | 徐沁郁 | 女 | 320581********4020 |
53 | 徐純心 | 女 | 320281********1761 |
54 | 徐雨嫣 | 女 | 320506********802X |
55 | 徐映菲 | 女 | 320581********1629 |
56 | 凌昊天 | 男 | 320584********0533 |
57 | 高翼 | 男 | 320581********2616 |
58 | 郭寧靜 | 女 | 321084********2643 |
59 | 陶佳煒 | 男 | 320581********1715 |
60 | 黃怡爾 | 女 | 320581********2845 |
61 | 曹宏清 | 男 | 321081********2438 |
62 | 崔宇航 | 男 | 320581********3011 |
63 | 彭修筠 | 男 | 362204********0019 |
64 | 韓雨珂 | 女 | 152128********1821 |
65 | 程子航 | 男 | 320581********0316 |
66 | 程雅鈺 | 女 | 340822********2829 |
67 | 謝嘉誠 | 男 | 320581********241X |
68 | 鮑安娜 | 女 | 371102********0523 |
69 | 鮑銳 | 男 | 320829********2235 |
70 | 解振宇 | 女 | 131127********0024 |
71 | 竇雨菲 | 女 | 342623********8980 |
72 | 蔡秦 | 女 | 320581********4422 |
73 | 譚錦英 | 女 | 320581********4341 |
74 | 薛盟雨 | 女 | 320581********0429 |
75 | 魏志誠 | 男 | 232302********173X |
咨詢電話:0512-52909085
監(jiān)督電話:0512-52909083
常熟農(nóng)商銀行
2025年1月20日