鎮(zhèn)江農(nóng)商銀行2016年新進(jìn)大學(xué)生員工招聘工作經(jīng)過(guò)筆試和面試,共產(chǎn)生12名入圍人員,現(xiàn)公示綜合成績(jī)?nèi)缦?,灰色部分為入圍人員。
鎮(zhèn)江農(nóng)商銀行2017年校招綜合得分匯總表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘職位 | 筆試 | 面試 | 綜合得分 |
1 | 劉* | 女 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 70.00 | 81.5 | 75.75 |
2 | 黃*星 | 女 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 68.75 | 77.5 | 73.13 |
3 | 韋* | 女 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 74.00 | 68 | 71.00 |
4 | 朱*杰 | 男 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 65.25 | 75.5 | 70.38 |
5 | 趙* | 男 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 64.50 | 75 | 69.75 |
6 | 侯*婷 | 女 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 74.00 | 62.5 | 68.25 |
7 | 張*悅 | 女 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 71.75 | 64.5 | 68.13 |
8 | 于*淼 | 男 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 67.25 | 68 | 67.63 |
9 | 董*建 | 男 | 鎮(zhèn)江-金融管理方向(碩)-2 | 64.75 | 66 | 65.38 |
1 | 張*羊 | 男 | 鎮(zhèn)江-科技類(lèi)(男、本)-1 | 59.00 | 86 | 72.50 |
2 | 張*宇 | 男 | 鎮(zhèn)江-科技類(lèi)(男、本)-1 | 60.00 | 76 | 68.00 |
3 | 呂*天 | 男 | 鎮(zhèn)江-科技類(lèi)(男、本)-1 | 62.00 | 70 | 66.00 |
1 | 張* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 79.50 | 89 | 84.25 |
2 | 陸* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 76.50 | 79 | 77.75 |
3 | 張*天 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 62.75 | 87 | 74.88 |
4 | 李* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 67.00 | 82 | 74.50 |
5 | 任*俊 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 69.50 | 77 | 73.25 |
6 | 趙* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 64.50 | 81 | 72.75 |
7 | 周*北 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 69.75 | 74 | 71.88 |
8 | 馬*銘 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 67.75 | 74 | 70.88 |
9 | 范* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 65.00 | 76 | 70.50 |
10 | 劉*陽(yáng) | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 68.75 | 72 | 70.38 |
11 | 呂*東 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 63.75 | 75 | 69.38 |
12 | 周* | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 63.50 | 63 | 63.25 |
13 | 韓*軍 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 73.00 | 放棄 | 36.50 |
14 | 沈*然 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 65.75 | 放棄 | 32.88 |
15 | 董*臣 | 男 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(男、本)-3 | 64.50 | 放棄 | 32.25 |
1 | 劉* | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 77.00 | 86 | 81.50 |
2 | 張* | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 73.25 | 84 | 78.63 |
3 | 陳*同 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 75.00 | 78 | 76.50 |
4 | 王*悅 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 85.25 | 66 | 75.63 |
5 | 鄭* | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 78.00 | 72 | 75.00 |
6 | 孫* | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 73.00 | 75 | 74.00 |
7 | 馮*亭 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 72.00 | 76 | 74.00 |
8 | 徐*雯 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 71.75 | 71 | 71.38 |
9 | 張*雯 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 77.00 | 64 | 70.50 |
10 | 姚*琦 | 女 | 鎮(zhèn)江-通用類(lèi)(女、本)-3 | 71.75 | 放棄 | 35.85 |
公示期為7天,如有意見(jiàn)和建議請(qǐng)于2016年12月30日前向本行反饋。
監(jiān)督電話(huà):0511-84426518
聯(lián)系人:尤主任
中共鎮(zhèn)江農(nóng)商銀行紀(jì)委
鎮(zhèn)江農(nóng)商銀行人力資源部
2016年12月23日