為加強(qiáng)高校畢業(yè)生接收工作的社會(huì)監(jiān)督,根據(jù)國家人力資源和社會(huì)保障部有關(guān)要求,現(xiàn)將我行2024年春季校園招聘擬接收畢業(yè)生情況予以公示,公示期自即日起至2024年5月28日,最終接收以實(shí)際簽約為準(zhǔn)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向中信銀行總行紀(jì)委辦公室反映。
通信地址:北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)中信銀行紀(jì)委辦公室
郵政編碼:100020
聯(lián)系電話:010-66637381
電子郵箱:zpjd@citicbank.com
中信銀行2024年春季校園招聘擬接收畢業(yè)生情況表(第二批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 |
1 | 李思瑤 | 女 | 燕山大學(xué) |
2 | 劉湘琳 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) |
3 | 張書源 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 張佳月 | 女 | 廣西科技大學(xué) |
5 | 孫星昊 | 男 | 南洋理工大學(xué) |
6 | 周天祿 | 男 | 北京物資學(xué)院 |
7 | 王洪燁 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
8 | 隋昕 | 女 | 北京物資學(xué)院 |
9 | 劉春萍 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 許心蕊 | 女 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
11 | 劉冬嬌 | 女 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
12 | 李海峰 | 男 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
13 | 于薇 | 女 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
14 | 尚軍 | 男 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
15 | 杜一慶 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
16 | 張逸珊 | 女 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
17 | 高璨 | 女 | 浙江大學(xué) |
18 | 周學(xué)理 | 男 | 格拉斯哥大學(xué) |
19 | 司亞飛 | 男 | 武漢大學(xué) |
20 | 陳成 | 男 | 新南威爾士大學(xué) |
21 | 杜文虎 | 男 | 溫州大學(xué) |
22 | 王潼偉 | 男 | 南京大學(xué) |
23 | 陳瀚翔 | 男 | 江西科技師范大學(xué) |
24 | 王歆語 | 女 | 澳洲國立大學(xué) |
25 | 尹之怡 | 女 | 香港理工大學(xué) |
26 | 林風(fēng)舞 | 女 | 利茲大學(xué) |
27 | 雍家祺 | 男 | 南開大學(xué) |
28 | 余洺 | 男 | 澳門科技大學(xué) |
29 | 周楨恒 | 男 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 |
30 | 藍(lán)奕軒 | 男 | 河北金融學(xué)院 |
31 | 林朱南 | 男 | 重慶師范大學(xué) |
32 | 胡梓怡 | 女 | 上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院 |
33 | 徐思琦 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
34 | 王鈺涵 | 女 | 天津商業(yè)大學(xué) |
35 | 黃碩 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
36 | 周樂兒 | 女 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
37 | 陳清波 | 女 | 吉林建筑科技學(xué)院 |
38 | 張燁佳 | 女 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
39 | 姚晶怡 | 女 | 蘇州科技大學(xué) |
40 | 常若琦 | 女 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
41 | 鄧?yán)畛?/span> | 男 | 江蘇理工學(xué)院 |
42 | 顧子非 | 男 | 中國計(jì)量大學(xué) |
43 | 吳國冬 | 男 | 湘潭大學(xué) |
44 | 陳思如 | 女 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 |
45 | 陳良凱 | 男 | 福州大學(xué) |
46 | 何凡 | 女 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
47 | 洪帆 | 男 | 浙江水利水電學(xué)院 |
48 | 吳玥燕 | 女 | 臺(tái)州學(xué)院 |
49 | 陳芊芊 | 女 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
50 | 陸婧 | 女 | 寧波大學(xué) |
51 | 陳秘 | 女 | 浙江海洋大學(xué) |
52 | 王偉 | 男 | 中南民族大學(xué) |
53 | 倪璐瑤 | 女 | 浙江師范大學(xué) |
54 | 徐藝 | 女 | 武漢生物工程學(xué)院 |
55 | 王曉雨 | 女 | 臺(tái)州學(xué)院 |
56 | 錢澤心 | 女 | 溫州商學(xué)院 |
57 | 朱子辰 | 男 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 |
58 | 諸葛佳威 | 男 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 |
59 | 劉榕 | 女 | 上海電力大學(xué) |
60 | 陳志煒 | 男 | 北京大學(xué) |
61 | 史源旻 | 男 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
62 | 李欣然 | 女 | 東南大學(xué) |
63 | 王辰皓 | 男 | 愛丁堡大學(xué) |
64 | 張笑潔 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
65 | 陳世奇 | 女 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 |
66 | 孫緒瑞 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
67 | 秦英捷 | 男 | 帝國理工學(xué)院 |
68 | 張曉迪 | 男 | 南安普敦大學(xué) |
69 | 莊凌云 | 女 | 南安普敦大學(xué) |
70 | 齊錚 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
71 | 唐仁凡 | 女 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
72 | 吉雨彬 | 女 | 南洋理工大學(xué) |
73 | 江北 | 男 | 香港大學(xué) |
74 | 龔舒琪 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
75 | 劉曼妮 | 女 | 華南理工大學(xué) |
76 | 金明 | 女 | 上海師范大學(xué) |
77 | 丁雪藝 | 女 | 南開大學(xué) |
78 | 王朝敬 | 男 | 南京信息工程大學(xué) |
79 | 于睿 | 男 | 香港理工大學(xué) |
80 | 曹吉娜 | 女 | 南京大學(xué) |
81 | 智佳琦 | 女 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
82 | 王昕 | 男 | 莫納什大學(xué) |
83 | 顧珉嘉 | 女 | 墨爾本大學(xué) |
84 | 周南 | 女 | 東南大學(xué) |
85 | 郝子云 | 女 | 四川大學(xué) |
86 | 李可 | 女 | 南京大學(xué) |
87 | 孫銘萱 | 女 | 南安普敦大學(xué) |
88 | 魏人杰 | 男 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
89 | 耿穎 | 女 | 香港科技大學(xué) |
90 | 李可 | 男 | 新南威爾士大學(xué) |
91 | 錢天樂 | 女 | 浙江理工大學(xué) |
92 | 張泳翔 | 男 | 澳洲國立大學(xué) |
93 | 于悅 | 女 | 無錫太湖學(xué)院 |
94 | 楊月婷 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
95 | 周俊錦 | 男 | 無錫學(xué)院 |
96 | 趙振杰 | 男 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
97 | 劉倩 | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
98 | 鄭靖雯 | 女 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
99 | 周鈞 | 男 | 昆士蘭大學(xué) |
100 | 湯自然 | 男 | 華威大學(xué) |
101 | 王沁雨 | 女 | 中國財(cái)政科學(xué)研究院 |
102 | 李玲玲 | 女 | 淮陰師范學(xué)院 |
103 | 段海浪 | 男 | 湖南科技大學(xué) |
104 | 李夢(mèng)雨 | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
105 | 莊喻 | 女 | 悉尼大學(xué) |
106 | 劉煒棋 | 女 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
107 | 劉昱霄 | 男 | 揚(yáng)州大學(xué) |
108 | 顏欣瑤 | 女 | 三江學(xué)院 |
109 | 徐欣童 | 女 | 常州大學(xué) |
110 | 李丁穎 | 女 | 金陵科技學(xué)院 |
111 | 沈慧 | 女 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
112 | 劉晨 | 女 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) |
113 | 費(fèi)心怡 | 女 | 南京航空航天大學(xué) |
114 | 楊雅萱 | 女 | 南京審計(jì)大學(xué) |
115 | 徐婷 | 女 | 南京信息工程大學(xué) |
116 | 張海云 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) |
117 | 趙庭僮 | 女 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
118 | 張俊杰 | 男 | 揚(yáng)州大學(xué) |
119 | 段云翔 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120 | 閆向升 | 男 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121 | 畢健杰 | 女 | 宿遷學(xué)院 |
122 | 趙弘耀 | 男 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 |
123 | 許圳興 | 男 | 南京信息工程大學(xué) |
124 | 周若珣 | 女 | 南京信息工程大學(xué) |
125 | 劉澤華 | 女 | 西藏民族大學(xué) |
126 | 許孟霞 | 女 | 南京郵電大學(xué) |
127 | 高振宇 | 男 | 鹽城工學(xué)院 |
128 | 許璇 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 |
129 | 王涵冰 | 女 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 |
130 | 錢承蓉 | 女 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 |
131 | 徐嘉琪 | 男 | 吉林大學(xué) |
132 | 朱琪琪 | 女 | 南洋理工大學(xué) |
133 | 方云 | 女 | 蘇州大學(xué) |
134 | 郁馨怡 | 女 | 江蘇大學(xué) |
135 | 夏玥 | 女 | 江蘇海洋大學(xué) |
136 | 張?jiān)?/span> | 男 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 |
137 | 王澤宇 | 女 | 北京物資學(xué)院 |
138 | 鄒思遠(yuǎn) | 男 | 上海理工大學(xué) |
139 | 連潤澤 | 男 | 信陽師范學(xué)院 |
140 | 壯妍 | 女 | 南京郵電大學(xué) |
141 | 陳明陽 | 男 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) |
142 | 鄒沁知 | 女 | 莫納什大學(xué) |
143 | 張龍翔 | 男 | 蘇州城市學(xué)院 |
144 | 白雙鈴 | 男 | 江蘇大學(xué) |
145 | 吳佳璐 | 女 | 南京審計(jì)大學(xué) |
146 | 路文慧 | 女 | 宿遷學(xué)院 |
147 | 張啟堂 | 男 | 南京工程學(xué)院 |
148 | 呂冰冰 | 女 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
149 | 祖雯婷 | 女 | 淮北師范大學(xué) |
150 | 李子豪 | 男 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
151 | 王穎 | 女 | 北京信息科技大學(xué) |
152 | 孔子怡 | 女 | 南京航空航天大學(xué) |
153 | 劉佳 | 女 | 南京信息工程大學(xué) |
154 | 方取 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) |
155 | 耿宗暄 | 女 | 曼徹斯特大學(xué) |
156 | 劉小毅 | 男 | 江蘇師范大學(xué) |
157 | 朱小可 | 女 | 華中科技大學(xué) |
158 | 羅陽丹 | 女 | 新加坡國立大學(xué) |
159 | 張澤坤 | 男 | 香港大學(xué) |
160 | 姚池 | 女 | 墨爾本大學(xué) |
161 | 張宇婷 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
162 | 王芷溪 | 女 | 多倫多大學(xué) |
163 | 何愷儀 | 女 | 南開大學(xué) |
164 | 鄭策 | 男 | 悉尼大學(xué) |
165 | 羅逸聰 | 男 | 多倫多大學(xué) |
166 | 李榮增 | 男 | 新加坡國立大學(xué) |
167 | 萬顏 | 女 | 華威大學(xué) |
168 | 周政 | 男 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
169 | 周志威 | 男 | 湖南科技大學(xué) |
170 | 劉家俊 | 男 | 湖南工商大學(xué) |
171 | 文燁 | 男 | 吉首大學(xué) |
172 | 周倬毅 | 男 | 吉首大學(xué) |
173 | 歐科余 | 男 | 新南威爾士大學(xué) |
174 | 劉芳伶 | 女 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
175 | 曾敏 | 女 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
176 | 鄭潔 | 女 | 貴州商學(xué)院 |
177 | 李威 | 男 | 湖南科技大學(xué) |
178 | 王子奕 | 女 | 利物浦大學(xué) |
179 | 賀冠中 | 男 | 莫納什大學(xué) |
180 | 劉胤希 | 女 | 武漢大學(xué) |
181 | 李靈桐 | 女 | 武漢紡織大學(xué) |
182 | 黃希 | 男 | 湖南大學(xué) |
183 | 李雯文 | 女 | 海南大學(xué) |
184 | 陳光超 | 男 | 廣東金融學(xué)院 |
185 | 吳佩佳 | 女 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
186 | 伍思源 | 男 | 法國雷恩高等商學(xué)院ESCRENNES |
187 | 董姿含 | 女 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
188 | 彭殷哲 | 男 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
189 | 彭漢榮 | 男 | 暨南大學(xué) |
190 | 吳雪清妍 | 女 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 |
191 | 馮杰雄 | 男 | 廣東金融學(xué)院 |
192 | 曾文銳 | 男 | 廣東金融學(xué)院 |
193 | 吳嘉俊 | 男 | 廣東金融學(xué)院 |
194 | 周琦 | 女 | 武漢大學(xué) |
195 | 徐莞玲 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
196 | 曹杜娟 | 女 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
197 | 陳欣悅 | 女 | 新南威爾士大學(xué) |
198 | 黎敏靜 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
199 | 謝敏 | 女 | 江蘇大學(xué) |
200 | 何雅琦 | 女 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
201 | 邵潤東 | 男 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 孔德樺 | 男 | 肇慶學(xué)院 |
203 | 葉澤平 | 女 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
204 | 李瑾 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
205 | 王彥博 | 男 | 新南威爾士大學(xué) |
206 | 李昂 | 男 | 謝菲爾德大學(xué) |
207 | 孫慧蘭 | 女 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
208 | 郭鵬 | 男 | 九江學(xué)院 |
209 | 范旖旎 | 女 | 香港中文大學(xué) |
210 | 莫可晴 | 女 | 湖南大學(xué) |
211 | 王木朋 | 男 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
212 | 梁浩峰 | 男 | 布里斯托大學(xué) |
213 | 鐘海慶 | 女 | 廣州大學(xué) |
214 | 陳藝梓 | 女 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
215 | 李加楠 | 女 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
中信銀行股份有限公司
2024年5月21日