姓名 | 性別 | 證件號 | 應(yīng)聘職位 | 準考證號碼 | 總成績 | EPI | 綜合 | 認知 |
劉亞 | 女 | 341621198905013923 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120301758129 | 73.75 | 33.00 | 34.50 | 6.25 |
楊正婷 | 女 | 321023199207251423 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302068742 | 65.50 | 33.00 | 27.00 | 5.50 |
李冬 | 女 | 320381199112236043 | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302911506 | 65.25 | 28.00 | 32.50 | 4.75 |
朱賢賢 | 女 | 32032219900804472X | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120301768846 | 63.50 | 36.50 | 21.50 | 5.50 |
黃婷 | 女 | 32012519911011282X | 高淳-金融管理方向(本)-2 | 16120302946715 | 55.50 | 25.50 | 24.50 | 5.50 |
唐靖 | 男 | 320125199102200010 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302068928 | 82.00 | 36.00 | 37.50 | 8.50 |
卞岢嵐 | 女 | 32012519921213072x | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302540202 | 81.75 | 41.00 | 34.00 | 6.75 |
孫凱莉 | 女 | 320125199312121724 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120303075919 | 77.00 | 40.50 | 29.00 | 7.50 |
袁容 | 女 | 320125199505072826 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302080162 | 75.75 | 41.00 | 30.00 | 4.75 |
楊盈 | 女 | 320125199410202843 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120301782045 | 74.25 | 39.50 | 30.50 | 4.25 |
陳俐 | 女 | 320125199111305826 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120301774912 | 73.25 | 37.50 | 28.50 | 7.25 |
周舒婷 | 女 | 320125199507030742 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120303228504 | 72.50 | 39.00 | 27.00 | 6.50 |
王穎 | 女 | 320125199508280049 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120301793166 | 72.00 | 36.00 | 30.50 | 5.50 |
趙晴 | 女 | 320125199501204844 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302251302 | 71.75 | 31.50 | 34.50 | 5.75 |
高馨穎 | 女 | 320684199207121121 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302668863 | 71.00 | 37.50 | 28.00 | 5.50 |
王尋尋 | 女 | 320724199306086084 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120301772643 | 71.00 | 37.50 | 29.00 | 4.50 |
王鑫 | 女 | 342529199002221829 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120301792811 | 70.75 | 34.50 | 31.00 | 5.25 |
芮承 | 男 | 320125199411145510 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302345405 | 70.50 | 37.50 | 26.50 | 6.50 |
魏倩 | 女 | 320125199412254620 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302829409 | 70.50 | 38.50 | 25.50 | 6.50 |
徐琪雯 | 女 | 320125199505191729 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120303247706 | 70.50 | 39.50 | 25.50 | 5.50 |
丁秀清 | 女 | 320125199503071045 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302253801 | 69.50 | 35.00 | 27.50 | 7.00 |
吳玉玲 | 女 | 320125199312261743 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302677813 | 68.75 | 35.00 | 27.00 | 6.75 |
王瑜 | 女 | 320125199411270725 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302069906 | 68.75 | 37.00 | 26.00 | 5.75 |
劉婷婷 | 女 | 320123199401130021 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302542619 | 68.50 | 34.50 | 27.00 | 7.00 |
邵方葉 | 女 | 320121199409120028 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120303391935 | 68.00 | 37.00 | 23.00 | 8.00 |
甘露 | 女 | 320125199402100062 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302250547 | 68.00 | 36.00 | 26.00 | 6.00 |
韋強 | 男 | 320125199107075837 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302939336 | 68.00 | 35.00 | 27.00 | 6.00 |
楊燕玲 | 女 | 320125199402223126 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120303262120 | 67.75 | 31.00 | 30.00 | 6.75 |
李青亞 | 女 | 320125199409140729 | 高淳-通用類(本)-10 | 16120302254045 | 67.75 | 36.50 | 27.00 | 4.25 |
注:
1.各位考生可通過繳費系統(tǒng)自行查分。
2.省聯(lián)社根據(jù)本行招聘計劃和考試成績,按一定比例從高分到低分確定以上人員入選面試。
3.面試前,本行對初步入圍人員進行資格復(fù)審。
資格復(fù)審時間:2016年12月13日至12月15日(上午:8:00-11:30;下午:2:00-5:30)。
資格復(fù)審時,需提供如下材料:
⑴2017年普通高校畢業(yè)生需提供身份證、學生證、所在學校出具的學生成績表、《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》以及《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議》;
⑵其他考生需攜帶身份證、畢業(yè)證書和《教育部學歷證書電子注冊備案表》1份;
⑶留學歸國人員需提供國家教育行政部門認證的學歷證明;
⑷報考條件要求提供的資格證書及其它證明材料。
上述材料要求原件并提供復(fù)印件。資格復(fù)審不合格的,取消面試資格;通過資格復(fù)審的面試人員名單,統(tǒng)一參加本單位組織的面試。
報名材料復(fù)印件本行予以保密,請自留底稿,恕不退還。
4.資格復(fù)審地址
南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)寶塔路123號高淳農(nóng)商行7樓人力資源部;電話:025-57331010。