根據(jù)啟東農(nóng)商銀行2024年校園招聘工作安排,根據(jù)筆試成績(jī),最終確定本次招聘面試的入圍人員名單?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、入圍面試人員名單(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 個(gè)人編碼 |
1 | 蔡冰倩 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 511 |
2 | 陳彥霖 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 26335 |
3 | 范亦雄 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 9361 |
4 | 顧燁 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 2152 |
5 | 黃佳博 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 26863 |
6 | 黃佳瑜 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 928 |
7 | 黃齊 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 18775 |
8 | 黃彥博 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 23446 |
9 | 黃一花 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 1303 |
10 | 季舒雯 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 4930 |
11 | 林煒瑤 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 11063 |
12 | 劉龍 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 13692 |
13 | 陸辰愷 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 20005 |
14 | 陸頁(yè)曉 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 4619 |
15 | 喬辰璐 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 9702 |
16 | 蘇天豪 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 17207 |
17 | 孫陳雨 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 25042 |
18 | 王佳琳 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 18387 |
19 | 熊海美 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 201 |
20 | 許悅 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 5573 |
21 | 袁佳鳳 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 8370 |
22 | 張建輝 | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 21539 |
23 | 張?jiān)娒?/span> | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 26269 |
24 | 張?zhí)硪?/span> | 男 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 1603 |
25 | 朱姣莉 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 21639 |
26 | 朱琳燚 | 女 | 啟東—柜面服務(wù)崗(本科) | 26011 |
27 | 蔡鵬宇 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 11757 |
28 | 曹柳燕 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 20746 |
29 | 陳航 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 24528 |
30 | 陳瑜 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 696 |
31 | 程蘇燕 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 192 |
32 | 翟倩倩 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 5801 |
33 | 丁佳鋒 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 16029 |
34 | 杜佳利 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 14874 |
35 | 龔曉裕 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 19620 |
36 | 顧翎渝 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 23342 |
37 | 黃姝瀅 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 4550 |
38 | 李昶昀 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 16268 |
39 | 劉佳玲 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 5387 |
40 | 柳詩(shī)怡 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 3756 |
41 | 魯洋辰 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 2821 |
42 | 陸乘洋 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 16017 |
43 | 馬一棟 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 26273 |
44 | 秦佳娣 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 4896 |
45 | 沈薇薇 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 1904 |
46 | 沈欣坤 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 10777 |
47 | 沈琰博 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 1395 |
48 | 盛燕華 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 6461 |
49 | 盛臆潼 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 8781 |
50 | 施彥辰 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 8895 |
51 | 宋佳怡 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 19060 |
52 | 萬(wàn)劉逸 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 199 |
53 | 溫馨 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 21695 |
54 | 吳天宇 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 7562 |
55 | 徐炎丹 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 12476 |
56 | 徐燕琴 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 14476 |
57 | 楊致敏 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 9249 |
58 | 袁嘉 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 5739 |
59 | 張昊 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 12825 |
60 | 張銘威 | 男 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 420 |
61 | 張婷婷 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 21054 |
62 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 16239 |
63 | 張逸 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 17344 |
64 | 趙昱泠 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 20070 |
65 | 周佳穎 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 4108 |
66 | 周懿博 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 7329 |
67 | 周穎 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 17245 |
68 | 莊舒同 | 女 | 啟東—綜合營(yíng)銷崗(本科) | 13650 |
69 | 黃俊杰 | 男 | 啟東—金融科技崗(本科) | 12589 |
70 | 陸藝仁 | 男 | 啟東—金融科技崗(本科) | 14486 |
71 | 倪郁彬 | 男 | 啟東—金融科技崗(本科) | 10102 |
72 | 楊楊 | 男 | 啟東—金融科技崗(本科) | 27379 |
73 | 張?zhí)K琳 | 女 | 啟東—金融科技崗(本科) | 23569 |
74 | 朱家燁 | 男 | 啟東—金融科技崗(本科) | 2079 |
75 | 段磊 | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 23334 |
76 | 來(lái)琳 | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 10852 |
77 | 劉妤彤 | 女 | 啟東—金融投資崗(本科) | 27937 |
78 | 宋錦杰 | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 25100 |
79 | 夏超 | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 7164 |
80 | 徐嘉翼 | 女 | 啟東—金融投資崗(本科) | 6480 |
81 | 張浩宇 | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 3456 |
82 | 張?zhí)煲?/span> | 男 | 啟東—金融投資崗(本科) | 18265 |
二、注意事項(xiàng)
(一)面試具體事宜另行通知,請(qǐng)考生保持通訊暢通。
(二)咨詢電話:0513—83929032。
本公告由啟東農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)解釋。
江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年11月16日