2016年各大銀行暑期招募大學(xué)生實(shí)習(xí)、實(shí)踐匯總表 | ||||||
單位 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 截止報(bào)名 | 實(shí)習(xí)時(shí)間 | 相關(guān)要求及待遇 | 查看簡(jiǎn)章 |
高郵農(nóng)村商業(yè)銀行 | 若干名 | 高郵 | 7月8日 | 7月15日~8月14日 | 專業(yè)不限,性別不限 | |
大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 345 | 大豐 | 7月5日 | 7月11日~8月19日 | 大專,專業(yè)不限,性別不限 | |
贛榆農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 贛榆 | 7月5日 | 7月11日~8月19日 | 大專,專業(yè)不限,性別不限 | |
漣水農(nóng)村商業(yè)銀行 | 34 | 漣水 | 7月5日 | 7月15日—8月15日 | 漣水戶籍,專業(yè)不限,性別不限 | |
興業(yè)銀行南京分行 | 若干名 | 江蘇各地 | 7月10日 | 7月~8月 | 國(guó)家211工程、重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類院校 | |
興化農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 興化農(nóng)商行各網(wǎng)點(diǎn) | 7月6日 | 7月10日~8月20日 | 專業(yè)不限,性別不限,發(fā)1000元 | |
句容農(nóng)村商業(yè)銀行 | 60 | 句容農(nóng)商行各網(wǎng)點(diǎn) | 7月5日 | 不少于20個(gè)工作日 | 大專起步、專業(yè)、性別不限,送獎(jiǎng)品 | |
金湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 60 | 金湖縣域范圍內(nèi) | 6月30日 | 7月10日~8月10日 | 大專起步,專業(yè)、性別不限 | |
灌南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 灌南 | 6月28日 | 7月6日-8月15日 | 灌南籍在校大學(xué)生,專業(yè)、性別不限 | |
盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行 | 105 | 盱眙 | 6月30日 | 7月10日~8月10日 | 大專、專業(yè)不限,性別不限 | |
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 吳江 | 6月30日 | 7月5日~8月20日 | 提供300元交通補(bǔ)貼 | |
濱海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | 濱海 | 7月5日 | 7月11日~8月19日 | 專業(yè)不限,性別不限 | |
宜興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 80 | 宜興 | 7月6日 | 7月18日~8月19日 | 不限專業(yè) | |
射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 115 | 射陽(yáng)、寶應(yīng)、高郵 | 7月12日 | 7月15日~8月20日 | 專業(yè)不限,性別不限 | |
招商銀行無(wú)錫分行 | 若干名 | 無(wú)錫、江陰、宜興 | 6月24日 | 6月~8月 | 不限專業(yè) | |
寧波銀行無(wú)錫分行 | 30 | 無(wú)錫 | 8月31日 | 7月~8月 | 專業(yè)不限 | |
寧波銀行蘇州分行 | 20 | 蘇州 | 6月10日 | 7月~8月 | 專業(yè)不限 | |
民生銀行蘇州分行 | 若干名 | 蘇州 | 6月10日 | 7月~9月 | 專業(yè)不限 | |
江蘇銀行 | 455 | 總行、分行 | 6月11日 | 7月上旬~8月中旬 | 不限專業(yè) | |
上海農(nóng)商銀行 | 若干名 | 總行、分行 | 6月5日 | 7月~9月 | 提供實(shí)習(xí)補(bǔ)貼(80元/天)、午餐等 | |
中國(guó)銀行鎮(zhèn)江分行 | 40 | 鎮(zhèn)江、丹陽(yáng)、揚(yáng)中、句容 | 6月24日 | 實(shí)習(xí)不少于30天 | 不限專業(yè) | |
中國(guó)銀行江蘇分行 | 50 | 以省行部門為主 | 6月12日 | 7月~8月 | 不限專業(yè) | |
招商銀行南京分行 | 若干名 | 南京 | 6月15日 | 6月~8月 | 不限專業(yè) | |
招商銀行蘇州分行 | 71 | 蘇州 | 5月15日 | 7月~8月 | 不限專業(yè) | |
泰隆商業(yè)銀行蘇州分行 | 40 | 蘇州及各地級(jí)市 | 5月15日 | 7月~8月 | 專業(yè)不限 |
微信掃一掃,每日最新考試、招聘信息第一時(shí)間知道!